2017届广播电视编导专业毕业设计(论文)中期答辩会安排方案
一、中期答辩时间、地点
(一)时间:2017年4月6日 上午09:00
(二)地点:
广编一组1105、广编二组1107
广编三组1109、广编四组1108
二、中期答辩分组
本次答辩因为人数高达100人,故分为四组:广编一组、广编二组、广编三组、广编四组。答辩教师及学分组划分请见附件。
三、答辩要求
(一)规范答辩流程,严肃中期答辩,引起学生重视,专业精准问答,按照中期要求检查学生毕业设计完成度;
(二)请答辩同学携带中期答辩PPT(主要汇报毕业设计进展情况、遇到问题及解决方法等)、开题报告定稿黑白打印稿、毕业设计(论文)初稿(教师红笔批改版)、中期检查表;
(三)检查事项,参照开题报告整体工作安排,检查学生毕业设计(论文)初稿是否完成及存在问题。论文初稿检查,包括论文选题及其论述内容是否相符、论文框架结构是否合理、论述是否符合逻辑且论据充分、论文是否符合格式规范、初稿是否有教师批改记录等,是否有本组教师填写的中期检查等;
(四)综合考量学生中期答辩检查情况,以决定该生是否有资格参加毕业答辩。
四、答辩准备及流程
(一)按照中期检查参会教师不少于3人,指导学生交换检查以增加指导面的原则,本系已将答辩学生分为四组。答辩教师按照分组,进行中期答辩。
(二)中期答辩学生亲自到场,请同学们提前20分钟到达指定地点并签到,提前把PPT拷贝在教室电脑上。
(三)答辩顺序按照分组顺序进行。每名学生PPT陈述时间为3分钟,中期检查教师答辩时间5分钟。
五、注意事项
答辩结束后,请各小组组长简要填写《表17:工作中期检查报告》,并于当日(4月6日)下午将该报告电子版返回19704284@qq.com邮箱。
附件:《2017届编导专业本科毕业设计(论文)中期答辩分组安排》
影视艺术系
2017年3月28日
2017届编导专业本科毕业设计(论文)中期检查分组安排
注:每小组答辩成员中,第一位老师为答辩组长,负责该小组答辩各项事宜。
组别:广编一组 答辩组成员:王珏殷、肖雪蕾、李婷 时间:2017年4月6日上午09:00 地点:1105 |
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 201311211107 | 黄 利 | 16 | 120720130119 | 范李瑶 |
2 | 201311211119 | 姜元龙 | 17 | 120720130127 | 刘 鑫 |
3 | 201311211104 | 段伊苓 | 18 | 201311211311 | 陈 笛 |
4 | 201221218205 | 刘 佳 | 19 | 201311211106 | 刘 娇 |
5 | 2013 11211217 | 高铭扬 | 20 | 201311211314 | 廖诗雪 |
6 | 2013 11211202 | 陶琪琪 | 21 | 201221218107 | 薛楚楚 |
7 | 2013 11211205 | 黄 怡 | 22 | 201311211105 | 杨雪琴 |
8 | 201311211325 | 张 昱 | 23 | 201311211203 | 杨 青 |
9 | 201311211312 | 王雨馨 | 24 | 201311211206 | 曾俊鹏 |
10 | 2013 11211228 | 张博? | 25 | 201311211317 | 刘锦霏 |
11 | 201311211103 | 王宇瑶 | 26 |
|
|
12 | 201311211122 | 冯雅琴 | 27 |
|
|
13 | 201221218180 | 赵 静 | 28 |
|
|
14 | 201311211230 | 胡简玲 | 29 |
|
|
15 | 201311211221 | 薛雨晴 | 30 |
|
|
组别:广编二组 答辩组成员:苟强诗、刘倩、周子渝 时间:2017年4月6日上午09:00 地点:1107 |
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 201311211321 | 蔺 雨 | 16 | 201311211323 | 皮前程 |
2 | 201311211307 | 蒋春艳 | 17 | 201311211117 | 董奕君 |
3 | 201311211308 | 易莉莎 | 18 | 201311211118 | 王 璐 |
4 | 201311211306 | 王海怡 | 19 | 201311211115 | 廖 崎 |
5 | 201311211302 | 杨 娜 | 20 | 201311211123 | 王荆沙 |
6 | 201311211125 | 程思婷 | 21 | 201311211108 | 杨雨佳 |
7 | 201311211120 | 孙 越 | 22 | 201311211110 | 高 强 |
8 | 201311211113 | 朱新宇 | 23 | 201311211219 | 张富雅 |
9 | 201311211114 | 郭 倩 | 24 | 201311211209 | 易浩然 |
10 | 201311211207 | 曾 勰 | 25 | 120203130134 | 王 晓 |
11 | 201311211111 | 邓嘉玉 | 26 |
|
|
12 | 201311211121 | 王 羽 | 27 |
|
|
13 | 201311211102 | 陆雨琳 | 28 |
|
|
14 | 201311211304 | 但枫蕾 | 29 |
|
|
15 | 201311211319 | 穆 蕾 | 30 |
|
|
组别:广编三组 答辩组成员:李姝、李茂华、邓瑶 时间:2017年4月6日上午09:00 地点:1108 |
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 201311211124 | 焦妍然 | 16 | 201311211316 | 杨茂玲 |
2 | 201311211112 | 李林薇 | 17 | 201311211310 | 徐浩峥 |
3 | 201311211236 | 伍惠龙 | 18 | 120201130112 | 蒋莉君 |
4 | 201311211232 | 左 健 | 19 | 120201130137 | 徐玎玲 |
5 | 120201130140 | 杨 莹 | 20 | 2013 11211201 | 彭璐 |
6 | 201311211315 | 王媚娇 | 21 | 2013 11211235 | 谭雅沁 |
7 | 201311211320 | 王屿珊 | 22 | 2013 11211226 | 乜 轶 |
8 | 2013 11211233 | 胡筱培 | 23 | 2013 11211231 | 彭天韵 |
9 | 201311211313 | 李丽珊 | 24 | 2013 11211229 | 范 睿 |
10 | 2013 11211210 | 漆美怡 | 25 | 201311211324 | 陈 帅 |
11 | 2013 11211208 | 李泞廷 | 26 |
|
|
12 | 2013 11211214 | 廖 倩 | 27 |
|
|
13 | 2013 11211220 | 齐晓芸 | 28 |
|
|
14 | 201311211303 | 杨 依 | 29 |
|
|
15 | 120720130104 | 岳子琦 | 30 |
|
|
组别:广编四组 答辩组成员:刘晓萍、侯李游美、伏东海 时间:2017年4月6日上午09:00 地点:1109 |
序号 | 学 号 | 姓 名 | 序号 | 学 号 | 姓 名 |
1 | 201311211116 | 唐唯杰 | 16 | 201311211204 | 李 瑞 |
2 | 201311211109 | 张 燕 | 17 | 120203130113 | 郭俊雅 |
3 | 201311211218 | 刘鉴墨 | 18 | 201311211305 | 张子衿 |
4 | 201311211212 | 谢 宇 | 19 | 201311211309 | 唐雨晴 |
5 | 201311211215 | 李佩? | 20 | 201311211222 | 王 平 |
6 | 120203130107 | 代 瑶 | 21 | 201311211318 | 曹振博 |
7 | 2013 11211225 | 宋超祥 | 22 | 201311211322 | 曾毅 |
8 | 2013 11211227 | 王丹虹 | 23 | 201311211101 | 陆兰缝 |
9 | 2013 11211213 | 周 兵 | 24 | 201111211216 | 廖佳伟 |
10 | 2013 11211223 | 王君炜 | 25 | 120720130137 | 朱仙怡 |
11 | 201311211211 | 方 佩 | 26 |
|
|
12 | 201311211216 | 李施佳 | 27 |
|
|
13 | 201311211234 | 聂莎莉 | 28 |
|
|
14 | 201311211301 | 韦 华 | 29 |
|
|
15 | 2013 11211224 | 聂书慧 | 30 |
|
|
发布时间:2017年03月28日美术与设计学院