请艺设中外13级的同学注意,毕业设计方向分组名单已经挂网,请务必仔细查看,并于第十四周开始自行联系导师进入毕业设计阶段,严格按照导师安排的进程执行。
| 艺设(中外)13级毕业设计分组 |
序 号 | 学号 | 姓名 | 联系电话 | 毕业方向 | 导师 | 人数 |
| 1 | 201321015104 | 孙新源 | 15881087083 | VIS设计 | 周凯 | 6 |
| 2 | 201321015111 | 何亚霏 | 15281056607 |
| 3 | 201321015120 | 申利娜 | 18328685482 |
| 4 | 201321015203 | 张一帆 | 15868009459 |
| 5 | 201321015209 | 苏豪 | 15208317547 |
| 6 | 201321015211 | 刘东杰 | 15184405189 |
| 7 | 201321015223 | 肖?艺 | 18996803129 | VIS设计 | 黄悦 | 10 |
| 8 | 201321015309 | 吴慧琳 | 18780055315 |
| 9 | 201321015310 | 胡兰夫 | 15884804012 |
| 10 | 201321015311 | 王婷 | 18780085035 |
| 11 | 201321015312 | 燕泓余 | 18482187161 |
| 12 | 201321015318 | 刘宇梁 | 18113044352 |
| 13 | 201321015319 | 冯瑜佳 | 15756290691 |
| 14 | 201321015322 | 陈子元 | 13850903591 |
| 15 | 201321015323 | 郎蕤 | 18683936275 |
| 16 | 201321015487 | 黄耀? | 18781925510 |
| 17 | 201321015510 | 陈丽萍 | 13540422322 | vis设计 | 周霜菊 | 6 |
| 18 | 201321015519 | 古佳歆 | 18628358518 |
| 19 | 201321015522 | 李虹静 | 18623514009 |
| 20 | 201321015523 | 胡小琴 | 13518215485 |
| 21 | 201321015602 | 赵佳迪 | 18157929990 |
| 22 | 201321015610 | 王书 | 15756289971 |
| 23 | 201321015702 | 田烨庆 | 1 8857530133 | VIS设计 | 杨璐 | 8 |
| 24 | 201321015711 | 罗小洪 | 1 5884141978 |
| 25 | 201321015712 | 何宁波 | 1 8108024671 |
| 26 | 201321015802 | 刘国盛 | 1 8380128266 |
| 27 | 201321015810 | 李杨 | 1 3540195097 |
| 28 | 201321015813 | 王丽 | 1 8482196038 |
| 29 | 201321015815 | 冯远秋 | 1 8482187172 |
| 30 | 201321015403 | 朱子衿 | 18380128239 |
| 31 | 201321015620 | 罗小龙 | 15756290558 | VIS设计 | 周霜菊 | 5 |
| 32 | 201321015622 | 冉敏 | 13208103003 |
| 33 | 201321015701 | 张鸿儒 | 18573687136 |
| 34 | 201321015720 | 林楠 | 13606048483 |
| 35 | 201321015821 | 林梓涵 | 18965345908 |
| 36 | 201321015101 | 王珂雯 | 18702874429 | 包装设计 | 董泓 | 8 |
| 37 | 201321015110 | 郭佳倩 | 15184462445 |
| 38 | 201321015113 | 曾杨 | 15756290200 |
| 39 | 201321015114 | 李明亮 | 15008352917 |
| 40 | 201321015115 | 朱铭靖 | 18349139882 |
| 41 | 201321015119 | 胡苇 | 15756291553 |
| 42 | 201321015201 | 田美春 | 18108196187 |
| 43 | 201321015213 | 冯娟 | 13350235052 |
| 44 | 201321015215 | 朱昱? | 18284569780 | 包装设计 | 王文婷 | 3 |
| 45 | 201321015316 | 李秋颖 | 18280235046 |
| 46 | 201321015308 | 陈强 | 18328462062 |
| 47 | 201321015412 | 袁雅雯 | 15202857102 | 包装设计 | 张鸶鸶 | 9 |
| 48 | 201321015490 | 贺宇雯 | 13096355920 |
| 49 | 201321015491 | 夏新眉 | 13679637991 |
| 50 | 201321015492 | 饶兴丽 | 18349178970 |
| 51 | 201321015494 | 徐敏 | 18380229638 |
| 52 | 201321015508 | 黄翔君 | 18583366099 |
| 53 | 201321015512 | 胡文 | 17608013119 |
| 54 | 201321015518 | 屈敏 | 18382452826 |
| 55 | 201321015601 | 石秀 | 15756290991 |
| 56 | 201321015710 | 陈倩 | 1 8708148168 | 包装设计 | 周胜 | 3 |
| 57 | 201321015801 | 瞿紫悦 | 1 8673383732 |
| 58 | 201321015811 | 许蕾 | 1 8702863149 |
| 59 | 201321015315 | 蔡建波 | 18384206218 | 包装设计 | 王文婷 | 6 |
| 60 | 201321015405 | 李贵良 | 13648001936 |
| 61 | 201321015509 | 杨远 | 15528024608 |
| 62 | 201321015511 | 杨敬 | 18380127137 |
| 63 | 201321015607 | 陈鸿熙 | 18328699576 |
| 64 | 201321015608 | 贾文华 | 18384183040 |
| 65 | 201321015611 | 贾文旋 | 13884183022 | 包装设计 | 周胜 | 6 |
| 66 | 201321015615 | 王俊杰 | 18349148536 |
| 67 | 201321015617 | 谢婷婷 | 18280103626 |
| 68 | 201321015619 | 张杰 | 18349180105 |
| 69 | 201321015714 | 韦小涵 | 13541302024 |
| 70 | 201321015808 | 何诗阳 | 18200166847 |
| 71 | 201321015108 | 田梁自 | 18380127123 | 插画 | 张霜 | 7 |
| 72 | 201321015118 | 常强忠 | 18380229960 |
| 73 | 201321015123 | 王虹力 | 17761268564 |
| 74 | 201321015202 | 谭轲予 | 18670940999 |
| 75 | 201321015214 | 林媛 | 18428309572 |
| 76 | 201321015303 | 陈静 | 18215648403 |
| 77 | 201321015404 | 潘冉 | 15395669231 |
| 78 | 201321015408 | 王雪菲 | 18380134217 | 插画(数字) | 杨明 | 1 |
| 79 | 201321015488 | 张瀚予 | 1 5828056437 | 插画表现 | 张霜 | 3 |
| 80 | 201321015616 | 王卓颖 | 1 8227625251 |
| 81 | 201321015707 | 李昭君 | 1 8781982230 |
| 82 | 201321015716 | 吴鹏 | 15884240691 | 插画表现 | 杨明 | 5 |
| 83 | 201321015722 | 颜君一 | 18623662013 |
| 84 | 201321015814 | 秦震东 | 15183749800 |
| 85 | 201321015818 | 马雪菡 | 15583338991 |
| 86 | 201321015819 | 唐彬 | 18728440285 |
| 87 | 201321015614 | 王庆 | 18702863485 | 电子(纸质)书籍设计 | 李敏 | 2 |
| 88 | 201321015820 | 余梦妮 | 15756290688 |
| 89 | 201321015212 | 唐艺 | 18284569873 | 电子纸质书籍设计 | 张健翔 | 7 |
| 90 | 201321015217 | 李佳 | 15208145867 |
| 91 | 201321015218 | 李卓霖 | 15828030013 |
| 92 | 201321015219 | 林彦孜 | 13882171187 |
| 93 | 201321015222 | 陈露 | 18482187502 |
| 94 | 201321015513 | 吴雨轩 | 15828350326 |
| 95 | 201321015606 | 路? | 18728465326 |
| 96 | 201321015481 | 刘力豪 | 18349189720 | 广告设计 | 马丽娃 | 10 |
| 97 | 201321015216 | 杨欢 | 18482117745 |
| 98 | 201321015305 | 陈步胜 | 18224087734 |
| 99 | 201321015313 | 郝家炼 | 18482187595 |
| 100 | 201321015411 | 倪园 | 13890582566 |
| 101 | 201321015420 | 孟裕博 | 18508233456 |
| 102 | 201321015485 | 李明明 | 15928088254 |
| 103 | 201321015623 | 卢俊朗 | 18983587166 |
| 104 | 201321015822 | 王琛 | 18613231379 |
| 105 | 201321015484 | 谭智凌 | 18482187161 |
| 106 | 201221015425 | 张宇鹏 | 13688218275 | 广告设计 | 王文婷 | 6 |
| 107 | 201321015413 | 邓乔文 | 18628287089 |
| 108 | 201321015515 | 刘乔琛 | 13547930381 |
| 109 | 201321015603 | 周云天 | 17706751716 |
| 110 | 201321015314 | 欧阳鑫宇 | 18980411267 |
| 111 | 201321015402 | 朱炳睿 | 15258363750 |
| 112 | 201321015103 | 吴瑞祥 | 15605879150 | 摄影 | ?雁 | 6 |
| 113 | 201321015482 | 张宇翔 | 18111561956
|
| 114 | 201321015302 | 孙益聪 | 18228098292 |
| 115 | 201321015410 | 丁有泽 | 13880106914 |
| 116 | | | |
| 117 | 201321015609 | 贾书瀚 | 15756290866 |
| 118 | 201321015613 | 杨良辉 | 1 8349137782 |
| 119 | 201321015301 | 沈瑞青 | 18569468927 | 书籍 | 张健翔 | 2 |
| 120 | 201321015501 | 于建新 | 18380229632 |
| 121 | 201321015489 | 崔佳 | 1 5802886628 | 书籍设计 | 李敏 | 12 |
| 122 | 201321015612 | 陈勉 | 1 8981349055 |
| 123 | 201321015618 | 任袁媛 | 1 8681259157 |
| 124 | 201321015709 | 袁文杰 | 1 8380229613 |
| 125 | 201321015713 | 陈颖 | 1 8011655037 |
| 126 | 201321015715 | 刘阳 | 1 8200401182 |
| 127 | 201321015717 | 张曼 | 1 8908290903 |
| 128 | 201321015718 | 游若馨 | 1 3408067705 |
| 129 | 201321015719 | 赵雅雪 | 1 5928738395 |
| 130 | 201321015721 | 郑宇丽 | 1 5802896705 |
| 131 | 201321015809 | 杨雅雯 | 1 5756290150 |
| 132 | 201321015812 | 游霜 | 1 8482187038 |
| 133 | 201321015102 | 黄莺 | 18602861716 | 书籍装帧 | 张健翔 | 2 |
| 134 | 201321015210 | 高钦 | 13086398862 |
| 135 | 201321015414 | 张小倩 | 18349174212 | 数字绘画 | 杨明 | 3 |
| 136 | 201321015604 | 汪鑫 | 13708058367 |
| 137 | 201321015418 | 米润世 | 18628979498 |
| 138 | 201321015516 | 唐莉 | 18381087329 | 书籍设计 | 张健翔 | 1 |
| 139 | 201321015502 | 韩静姝 | 13540875849 | 艺术造型(陶艺) | 唐国龙 | 4 |
| 140 | 201321015493 | 王沫河 | 13308160977 |
| 141 | 201321015506 | 冯璐 | 15881130517 |
| 142 | 201321015517 | 向娜 | 18428308961 |
| 143 | 201321015208 | 王婷靓 | 13438849379 | 影像艺术 | 吴?雪 | 7 |
| 144 | 201321015486 | 奉策 | 13909015077 |
| 145 | 201321015503 | 李智洲 | 18428309177 |
| 146 | 201321015521 | 黄雅君 | 15659697551 |
| 147 | 201321015621 | 杜方园 | 1 8728447925 |
| 148 | 201321015703 | 董娅妮 | 13732020368 |
| 149 | 201321015817 | 刘璐漫 | 15756290603 |
| 150 | 201321015109 | 吴佳怡 | 18081652768 | 装置艺术 | 况锐 | 5 |
| 151 | 201321015112 | 彭锦琦 | 18780288198 |
| 152 | 201321015122 | 张祖悦 | 13438801027 |
| 153 | 201321015407 | 彭仁玮 | 15756290628 |
| 154 | 201321015483 | 高熙曜 | 17713555554 |
| 155 | 201321015803 | 陈诺亚 | | | 出国 | |
| 156 | 201321015422 | 聂钰坤 | | | 未选方向 | |
| 157 | 201321015520 | 廖爽 | 15884424107 | 电子书籍设计 | 代钰洪 | 1 |
美术学院教务办
2015年11月23日
一审:
二审:
三审:
发布时间:2015年11月23日美术与设计学院