??
动画系13级分方向名单 |
班级 | 序 号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 课程组选择(签名字) |
组一 (定格) | 组二 (二维) | 组三 (三维) | 组四 (漫画) |
13动1 | 1 | 组一 22人 | 201311022103 | 谢明仪 | 女 | √ | | | |
2 | 201311022110 | 刘小雨 | 女 | √ | | | |
3 | 201311022123 | 陈茜敏 | 女 | √ | | 系上调整 | |
4 | 201311022109 | 何芹 | 女 | √ | | | |
5 | 201311022112 | 蒋运茜 | 女 | √ | | | |
13动2 | 6 | 201311022208 | 肖雪然 | 女 | √ | | | |
7 | 201311022220 | 刘武东 | 男 | √ | | | |
13动3 | 8 | 201311022303 | 李婷蓉 | 女 | √ | | | |
9 | 201311022310 | 袁婷婷 | 女 | √ | | | |
10 | 201311022312 | 赵傲翔 | 男 | √ | | | |
11 | 201311022313 | 陈里奇 | 男 | √ | | | |
12 | 201311022305 | 刘江 | 男 | √ | | 系上调整 | |
13 | 201311022314 | 张佳月 | 女 | √ | | | |
14 | 201311022316 | 周玉涛 | 男 | √ | | | |
15 | 201311022318 | 马瑞雪 | 女 | √ | | | |
16 | 201311022320 | 任和 | 男 | √ | | | |
17 | 201311022321 | 钱澄明 | 男 | √ | | | |
13动4 | 18 | 201311022103 | 张孟春 | 女 | √ | | | |
19 | 201311022412 | 杨琼 | 女 | √ | | 系上调整 | |
20 | 201311022410 | 朱武峰 | 男 | √ | | 系上调整 | |
21 | 201311022421 | 李霞 | 女 | √ | | | |
22 | 201311022103 | 刘东冉 | 男 | √ | | | |
13动1 | 23 | 组二 22人 | 201311022106 | 周灵 | 女 | | √ | | |
24 | 201311031203 | 邓婧檬 | 女 | | √ | | 系上调整 |
25 | 201311022120 | 魏瑶 | 女 | | √ | | |
13动2 | 26 | 201311022204 | 杨晓佳 | 女 | | √ | | |
27 | 201311022214 | 黄乙秘 | 女 | | √ | | |
28 | 201311022215 | 王颖 | 女 | | √ | 系上调整 | |
29 | 201311022210 | 周茹忻 | 男 | | √ | | |
30 | 201311022216 | 毕洪鹏 | 男 | | √ | | |
13动3 | 31 | 201311022301 | 苏嘉莉 | 女 | | √ | | |
32 | 201311022304 | 钟茜 | 女 | | √ | 系上调整 | |
33 | 201311022319 | 杨智钧 | 男 | | √ | 系上调整 | |
34 | 201311022308 | 王奕? | 男 | | √ | | |
35 | 201311022307 | 白建鑫 | 男 | | √ | | |
36 | 201311022317 | 夏欢 | 女 | | √ | | |
13动4 | 37 | 201311022406 | 黎谋 | 男 | | √ | | |
38 | 201311022409 | 刘浩 | 男 | | √ | | |
39 | 201311022411 | 温文宇 | 男 | | √ | | 系上调整 |
40 | 201311031116 | 黄梓涵 | 女 | | √ | | 系上调整 |
41 | 201311022416 | 陆雅澜 | 女 | | √ | | 系上调整 |
42 | 201311022405 | 粱梦甜 | 女 | | √ | | |
43 | 201311022417 | 罗德洋 | 男 | | √ | | |
44 | 201311022420 | 金奇 | 男 | | √ | | |
13动1 | 45 | 组三 22 | 201311022101 | 李青杭 | 男 | | | √ | |
46 | 201311022102 | 曾义超 | 男 | | | √ | |
47 | 201311022104 | 王晓青 | 女 | | | √ | |
48 | 201311022114 | 黄晓莉 | 女 | | | √ | |
49 | 201311022115 | 赵长海 | 男 | | | √ | |
50 | 201311022119 | 侯涛 | 女 | | | √ | |
13动2 | 51 | 201311022203 | 黄健 | 男 | | | √ | |
52 | 201311022205 | 王典 | 男 | | | √ | |
53 | 201311022209 | 王显琼 | 女 | | | √ | |
54 | 201311022212 | 彭书林 | 男 | | | √ | |
55 | 201311022217 | 王成 | 男 | | | √ | |
56 | 201311022221 | 朱蒙蒙 | 男 | | | √ | |
| 57 | 201311022315 | 黄英 | 女 | | | √ | |
13动4 | 58 | 201311022401 | 高御莹 | 女 | | | √ | |
59 | 201311022402 | 左登松 | 男 | | | √ | |
60 | 201311022404 | 王雨 | 女 | | | √ | |
61 | 201311022407 | 郑涛 | 女 | | | √ | |
62 | 201311022408 | 马必伟 | 男 | | | √ | |
63 | 201311022414 | 饶垒 | 男 | | | √ | |
64 | 201311022418 | 钟雨 | 女 | | | √ | |
65 | 201311022422 | 黄华 | 女 | | | √ | |
66 | 201311022423 | 王超 | 男 | | | √ | |
13动1 | 67 | 组四 22 | 201311022105 | 白玲 | 女 | | | | √ |
68 | 201311022107 | 杨娟 | 女 | | | | √ |
69 | 201311022111 | 陈俊文 | 男 | | | | √ |
70 | 201311022113 | 蒲万婷 | 女 | | | | √ |
71 | 201311022116 | 杜欣奕 | 女 | | | | √ |
72 | 201311022117 | 李欣蔚 | 女 | | | | √ |
73 | 201311022121 | 徐园园 | 女 | | | | √ |
74 | 201311022122 | 杨曦 | 女 | | | | √ |
13动2 | 75 | 201311022201 | 唐冰 | 女 | | | | √ |
76 | 201311022202 | 申定智 | 男 | | | | √ |
77 | 201311022206 | 杨?宁 | 女 | | | | √ |
78 | 201311022207 | 陈晨 | 女 | | | | √ |
79 | 201311022211 | 张紫薇 | 女 | | | | √ |
80 | 201311022213 | 周雪 | 女 | | | | √ |
81 | 201311022218 | 张洪铭 | 男 | | | | √ |
82 | 201311022219 | 马宠 | 女 | | | | √ |
83 | 201311022222 | 谢明明 | 男 | | | | √ |
13动3 | 84 | 201311022302 | 刘小默 | 女 | | | | √ |
85 | 201311022306 | 罗程 | 男 | | | | √ |
86 | 201311022309 | 刘雨 | 女 | | | | √ |
87 | 201311022322 | 刘丹萌 | 女 | | | | √ |
13动4 | 88 | 201311022403 | 袁盛欢 | 女 | | | | √ |
经动画系根据2013级动画专业学生递交作品研究决定,对部分学生所选专业任选课课程组进行调整,如有异议的学生于2015年5月25日下午14:30前向动画系递交异议申请书(1215办公室王老师),逾期未交视为同意当前专业任选课课程组安排。 |
发布时间:2015年05月22日美术与设计学院