成院教〔2014〕217号
各学院:
为推动我校公共基础课教学改革的不断深入,促进基础课教学质量和教学效果的提升,根据《大学英语教学改革方案》和《计算机基础教学改革方案》,学校决定对在本年度(学年)的大学英语等级考试和全国计算机等级考试中取得优异成绩的师范学院等7个学院、通信(本)11-1等10个班级和陈正梅等51名同学进行表彰奖励(名单详见附件)。
望各获奖单位和个人再接再厉,不断进取,取得更好成绩。
附件: 1. 2014年等级考试先进学院名单
2. 2014年等级考试先进班级名单
3. 2014年等级考试先进个人名单
成都学院(成都大学)
2014年12月12日
附件1:
2014年等级考试先进学院名单
大学英语等级考试:
师范学院、文学与新闻传播学院、医护学院、美术学院、外国语学院
全国计算机等级考试:
美术学院、外国语学院、政治学院、艺术学院
附件2:
2014年等级考试先进班级名单
学院 | 专业 | 班级 | 考试名称 |
电子信息工程学院 | 通信工程(本) | 通信(本)11-1 | 计算机二级 |
电子信息工程学院 | 通信工程(本) | 通信(本)11-2 | 计算机二级 |
电子信息工程学院 | 电子信息工程(本) | 电信(本)11-1 | 计算机二级 |
生物产业学院 | 食品质量与安全(本) | 食品安全(本)11-1 | 计算机二级 |
生物产业学院 | 生物工程(本) | 生工(本)11-1 | 计算机二级 |
文学与新闻传播学院 | 对外汉语(本) | 对外汉语(本)11-2 | CET6 |
文学与新闻传播学院 | 对外汉语(本) | 对外汉语(本)11-1 | CET6 |
医护学院 | 护理学(本) | 护理(本)11-3 | CET6 |
文学与新闻传播学院 | 对外汉语(本) | 对外汉语(本)11-2 | CET4 |
经济管理学院 | 国际经济与贸易(本) | 国贸(本)11-2 | CET4 |
文学与新闻传播学院 | 对外汉语(本) | 对外汉语(本)11-1 | CET4 |
师范学院 | 小学教育(本) | 小教(本)11-3 | CET4 |
医护学院 | 护理学(本) | 护理(本)11-3 | CET4 |
附件3:
2014年等级考试先进个人名单
学号 | 姓名 | 考试名称 | 学院 | 班级 |
201110112104 | 刘琦兵 | 计算机二级 | 工业制造学院 | 材料(本)11-1 |
201110112208 | 王茂霞 | 计算机二级 | 工业制造学院 | 材料(本)11-2 |
201210112211 | 刘海东 | 计算机二级 | 工业制造学院 | 材料(本)12-2 |
201110114221 | 李海 | 计算机二级 | 工业制造学院 | 测控(本)11-2 |
201210115204 | 廖刚 | 计算机二级 | 工业制造学院 | 车辆(本)12-2 |
201210316102 | 王硕 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电工(本)12-1 |
201210316114 | 鄢张军 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电工(本)12-1 |
201210316222 | 虞含 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电工(本)12-2 |
201210316236 | 何涛江 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电工(本)12-2 |
201210316303 | 廖丽 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电工(本)12-3 |
201110312113 | 林闻 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电信(本)11-1 |
201110312119 | 吴凯 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电信(本)11-1 |
201110312138 | 张永祥 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电信(本)11-1 |
201110312306 | 李瑶 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 电信(本)11-3 |
201210215227 | 胡喜文 | 计算机二级 | 城乡建设学院 | 工程管理(本)12-2 |
201110511117 | 刘晨玲 | 计算机二级 | 生物产业学院 | 生工(本)11-1 |
201110315111 | 姚成 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 通信(本)11-1 |
201210315139 | 吴海成 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 通信(本)12-1 |
201310315220 | 邓红斌 | 计算机二级 | 电子信息工程学院 | 通信(本)13-2 |
201210516105 | 贾何柳 | 计算机二级 | 生物产业学院 | 药学(本)12-1 |
201210516126 | 窦鹏 | 计算机二级 | 生物产业学院 | 药学(本)12-1 |
201210516138 | 伍蕊嗣 | 计算机二级 | 生物产业学院 | 药学(本)12-1 |
201210811338 | 刘芳 | CET6 | 经济管理学院 | 工商管理(本)12-3 |
201210611105 | 罗文镒 | CET6 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言(本)12-1 |
201211516115 | 邓怡 | CET6 | 经济管理学院 | 会计学(本)12-1 |
201210518202 | 许蓝心 | CET6 | 生物产业学院 | 食品安全(本)12-2 |
201110513227 | 谢欣鑫 | CET6 | 生物产业学院 | 食品工程(本)11-2 |
201210315205 | 吴帆 | CET6 | 电子信息工程学院 | 通信(本)12-2 |
201210209111 | 吕星颖 | CET6 | 城乡建设学院 | 土木(本)卓越12-1 |
201211516309 | 袁玉霞 | CET6 | 师范学院 | 小教(本)12-3 |
201111512123 | 何芬 | CET6 | 师范学院 | 应用心理(本)11-1 |
201210819104 | 朱?颖 | CET4 | 经济管理学院 | 财务管理(本)12-1 |
201210216135 | 薛佳丽 | CET4 | 城乡建设学院 | 测绘(本)12-1 |
201210620120 | 刘将鸿 | CET4 | 文学与新闻传播学院 | 对外汉语(本)12-1 |
201210911211 | 陈正梅 | CET4 | 政治学院 | 法学(本)12-3 |
201210811211 | 赵容平 | CET4 | 经济管理学院 | 工商管理(本)12-2 |
201310811215 | 李琦 | CET4 | 经济管理学院 | 工商管理(本)13-2 |
201310602210 | 马明 | CET4 | 文学与新闻传播学院 | 广播电视(本)13-2 |
201210912225 | 唐琪淇 | CET4 | 经济管理学院 | 国贸(本)12-2 |
201310912106 | 黄怡 | CET4 | 经济管理学院 | 国贸(本)13-1 |
201210611128 | 王舒曼 | CET4 | 文学与新闻传播学院 | 汉语言(本)12-1 |
201311604220 | 高凌 | CET4 | 医护学院 | 护理(本)13-2 |
201220814203 | 陈珂 | CET4 | 经济管理学院 | 会计12-2 |
201310812412 | 伏肇祥 | CET4 | 经济管理学院 | 会计学(本)13-4 |
201210511231 | 白志远 | CET4 | 信息科学与技术学院 | 计科(本)12-1 |
201310411225 | 王晶 | CET4 | 信息科学与技术学院 | 计科(本)13-2 |
201311415124 | 谢媛 | CET4 | 旅游文化产业学院 | 旅游(本)13-4 |
201310421104 | 张沥 | CET4 | 信息科学与技术学院 | 数媒(本)13-1 |
201210412230 | 罗金山 | CET4 | 信息科学与技术学院 | 信计(本)12-2 |
201310516113 | 王明珠 | CET4 | 生物产业学院 | 药学(本)13-1 |
201010311234 | 李宁宁 | CET4 | 电子信息工程学院 | 自动化(本)11-2 |
发布时间:2014年12月16日美术与设计学院