现将2021届视觉传达专业应届毕业生毕业设计(论文)分组进行公示,公示期:2020.6.19-2020.6.22,公示期间如有异议,请以实名书面形式上报学院教务办1101办公室,联系电话:84616111,公示期后如无异议,学院将按公示内容进行实施毕业设计后续工作。
美术与设计学院
2020.6.18
| 视传17级毕设导师选择 |
| 序号 | 学生姓名 | 学号 | 方向 | 导师 |
| 1 | 谢思琦 | 201621713101 | VI设计 | 高铁/曾越 |
| 2 | 敬瑛琪 | 201621713115 | VI设计 |
| 3 | 伏珂 | 201621713117 | VI设计 |
| 4 | 苗菡纹 | 201621713307 | VI设计 |
| 5 | 宋敏 | 201711001114 | 文创设计、广告设计 |
| 6 | 朱瑶 | 201711001224 | 文创设计/插画 |
| 7 | 刘萍 | 201711001110 | 插画/文创设计 | 赵浩 |
| 8 | 王莹 | 201711001216 | vi/插画 |
| 9 | 刘菲 | 201711001211 | vi设计/文创设计 |
| 10 | 汤桂英 | 201621713308 | 文创设计/广告设计 |
| 11 | 曾茗 | 201711001201 | vis/文创设计 |
| 12 | 鲁晓奕 | 201711001213 | 文创设计/品牌设计 |
| 13 | 徐泽勇 | 201711001117 | 插画 | 李星丽 |
| 14 | 吴君源 | 201621713415 | 插画 |
| 15 | 陆佳彬 | 201711001112 | VI设计 |
| 16 | 何欣怡 | 201711001107 | VI设计 |
| 17 | 刘涛 | 201711001111 | VI设计 |
| 18 | 彭宇博 | 201621713403 | VI设计 |
| 19 | 李冉馨 | 201711001109 | 视觉传达设计 | 张蔚 |
| 20 | 张艺红 | 201711001123 | 视觉传达设计 |
| 21 | 曾仁荟 | 201711001202 | 书籍设计 |
| 22 | 蒲乐乐 | 201711001215 | 数字媒体/插画 |
| 23 | 李瑞毅 | 201621713108 | 品牌设计/书籍插画 |
| 24 | 杨群 | 201711001317 | 文创设计 |
| 25 | 余雯 | 201711001120 | 包装设计 | 周胜 |
| 26 | 曾小燕 | 201711001102 | 品牌形象设计 |
| 27 | 徐玉玲 | 201711001218 | 品牌设计/图形设计 |
| 28 | 罗欣月 | 201711001214 | 插画/摄影创作 |
| 29 | 董铤枭 | 201711001305 | 包装设计/品牌形象设计 |
| 30 | 陈之朝 | 201711001303 | 包装设计 |
| 31 | 骆松林 | 201711001113 | 插画 | 朱敬 |
| 32 | 向杨 | 201711001116 | 插画 |
| 33 | 王玉婷 | 201711001115 | 摄影创作 |
| 34 | 付焱芮 | 201711001206 | 摄影/广告摄影 |
| 35 | 刘珀君 | 201621713212 | 摄影/广告摄影 |
| 36 | 刘述静 | 201711001212 | 文创设计/品牌设计 |
| 37 | 高鸿 | 201711001105 | 品牌设计 | 贾玉平/王若愚 |
| 38 | 易米瑶 | 201711001119 | VIS、品牌设计 |
| 39 | 程玉婷 | 201711001104 | VIS、品牌设计 |
| 40 | 俞嘉敏 | 201711001321 | 品牌设计 |
| 41 | 张雨萱 | 201711001323 | 插画/品牌设计 |
| 42 | 杨佩琳 | 201711001118 | 插画 |
| 43 | 郝寒冰 | 201711001208 | vi设计 |
| 44 | 罗敏 | 201711001313 | 文创设计 | 陈璃 |
| 45 | 邓霞雨 | 201711001304 | 文创设计 |
| 46 | 游金铭 | 201711001320 | 文创设计/品牌形象设计 |
| 47 | 曾义智 | 201711001301 | 文创设计/品牌设计 |
| 48 | 周茜 | 201711001324 | 品牌形象设计/文创设计 |
| 49 | 黄晋 | 201711001308 | 品牌形象设计/vi设计 |
| 50 | 钟凌波 | 201711001124 | 文创设计 | 秦洁 |
| 51 | 鲜梦园 | 201711001217 | 文创设计 |
| 52 | 苏小晓 | 201711001315 | 品牌形象设计 |
| 53 | 肖岚心 | 201711001342 | 广告设计/品牌形象设计 |
| 54 | 谢文静 | 201711001317 | 文创设计 |
| 55 | 张思雨 | 201711001322 | 品牌形象 |
| 56 | 于馨茹 | 201711001221 | 数字媒体设计/三维设计 | 吴飔雪 |
| 57 | 刘彦里 | 201621713207 | 数字媒体艺术/三维设计 |
| 58 | 翟庭艺 | 201711001121 | 交互设计 |
| 59 | 张艾琪 | 201711001122 | 插画 |
| 60 | 程德秀 | 201711001204 | 插画/文创设计 |
| 61 | 王鑫铃 | 201711001316 | 插画/文创 |
| 62 | 彭姝弋 | 201621713221 | 视觉艺术设计 | 王文婷 |
| 63 | 吴绘妍 | 201621713311 | 视觉艺术设计 |
| 64 | 王念 | 201621713305 | 视觉艺术设计 |
| 65 | 李杰 | 201621713316 | 视觉艺术设计 |
| 66 | 陈国兰 | 201711001302 | 插画 |
| 67 | 聂铮 | 201711001314 | GUI设计 |
| 68 | 徐梦尘 | 201621713427 | 品牌设计 | 杨璐 |
| 69 | 张欣 | 201711001222 | 品牌设计 |
| 70 | 许林芝 | 201711001219 | 品牌设计/广告设计 |
| 71 | 顾小玉 | 201711001306 | 文创设计 |
| 72 | 梁莉 | 201711001310 | 品牌设计/文创设计 |
| 73 | 刘雨姗 | 201711001312 | 品牌设计/文创设计 |
| 74 | 陈星宇 | 201711001103 | 文创设计、广告设计 | 石阳 |
| 75 | 蒋佳维 | 201711001209 | 插画/品牌设计 |
| 76 | 叶波 | 201711001341 | 文创设计/品牌设计 |
| 77 | 官晨欣 | 201711001207 | vi设计 |
| 78 | 邓子扬 | 201711001205 | 插画/文创 |
| 79 | 邹善鑫 | 201711001225 | 品牌设计 |
| 80 | 李巧 | 201711001210 | ui设计/vi设计 | 黄晨 |
| 81 | 陈家宇 | 201711001343 | UI设计 |
| 82 | 邹杰 | 201711001325 | 品牌设计 |
| 83 | 郭逍遥 | 201711001307 | 品牌设计 |
| 84 | 郑春柔 | 201711001223 | vis |
| 85 | 刘锐 | 201711001311 | 交互设计 |
| 86 | 李红霞 | 201711001108 | 插画、字体设计 | 罗崇蓉 |
| 87 | 陈思岑 | 201711001203 | 品牌设计/插画 |
| 88 | 徐馨恬 | 201711001318 | 插画 |
| 89 | 李静 | 201711001309 | 插画 |
| 90 | 代宇 | 201711001345 | 插画 |
| 91 | 荣敏 | 201711001344 | VI设计+广告设计 |
| 92 | 张荠月 | 201621713221 | 文创设计、品牌设计 | 彭芳燕 |
| 93 | 胥茜玮 | 201621713211 | 文创设计 |
| 94 | 朱永威 | 201711001125 | 文创设计 |
| 95 | 张莹 | 201621713204 | 文创设计、品牌设计 |
| 96 | 马祖林 | 201711001340 | 文创设计 |
| 97 | 郭永林 | 201711001106 | 文创设计 |
一审:
二审:
三审:
发布时间:2020年06月19日美术与设计学院