2019-2020-1美术与设计学院实验教学计划安排 |
班级名称 | 人数 | 班级已选 | 课程代码 | 课程名称 | 教师姓名 | 职称 | 起止周 | 学分 | 总学时 | 实验学时 | 课程实践学时 | 课程性质 |
绘画(本)17-2 | 0 | 7 | 10451260 | 数字绘画 | 杨磊 | 062 | 01-04 | 3.0 | 48 | 0 | 42 | 专业必修课 |
绘画(本)17-1 | 17 | 9 | 10451260 | 数字绘画 | 杨磊 | 062 | 01-04 | 3.0 | 48 | 0 | 42 | 专业必修课 |
产品设计(本)18-1 | 25 | 25 | 10450530 | 产品设计基础软件 | 张钰粮 | 讲师(高校) | 01-04 | 4.0 | 64 | 44 | 0 | 专业必修课 |
产品设计(本)17-1 | 27 | 27 | 10450610 | 家具设计基础 | 董泓 | 讲师(高校) | 01-04,06-06 | 4.0 | 64 | 32 | 0 | 专业必修课 |
视觉传达(本)16-3 | 31 | 0 | 10471870 | 移动应用设计 | 刘力溯 |
| 01-04,06-06 | 4 | 64 | 0 | 36 | 专业选修课 |
视觉传达(本)16-2 | 31 | 14 | 10471870 | 移动应用设计 | 刘力溯 |
| 01-04,06-06 | 4 | 64 | 0 | 36 | 专业选修课 |
视觉传达(本)18-3 | 25 | 25 | 10473680 | 动态图形设计 | 倪泰乐 |
| 01-04,06-06 | 4.0 | 64 | 0 | 32 | 专业选修课 |
绘画(本)18-1 | 24 | 8 | 10422040 | 数码摄影 | 罗斌 | 助理研究员 | 04-04,07-07 | 2.0 | 32 | 4 | 0 | 学科必修课 |
绘画(国际)18-1 | 1 | 1 | 10820200 | 数码摄影 | 任怡然 | 专任教师 | 04-04,07-07 | 2.0 | 32 | 4 | 0 | 学科必修课 |
绘画(本)18-1 | 0 | 7 | 10422040 | 数码摄影 | 张建翔 | 副研究员 | 04-04,07-07 | 2.0 | 32 | 4 | 0 | 学科必修课 |
绘画(本)18-2 | 18 | 9 | 10422040 | 数码摄影 | 张建翔 | 副研究员 | 04-04,07-07 | 2.0 | 32 | 4 | 0 | 学科必修课 |
绘画(本)18-2 | 18 | 8 | 10422040 | 数码摄影 | 任怡然 | 专任教师 | 04-04,07-07 | 2.0 | 32 | 4 | 0 | 学科必修课 |
绘画(本)18-1 | 0 | 9 | 10422040 | 数码摄影 | 任怡然 | 专任教师 | 04-04,07-07 | 2.0 | 32 | 4 | 0 | 学科必修课 |
绘画(本)17-1 | 25 | 8 | 10472540 | 陶与瓷材料专题 | 唐国龙 | 讲师(高校) | 08-11 | 4.0 | 64 | 0 | 40 | 专业选修课 |
绘画(本)17-2 | 24 | 8 | 10472540 | 陶与瓷材料专题 | 唐国龙 | 讲师(高校) | 08-11 | 4.0 | 64 | 0 | 40 | 专业选修课 |
视觉传达(本)16-2 | 0 | 7 | 10471870 | 移动应用设计 | 刘力溯 |
| 09-16 | 4 | 64 | 0 | 36 | 专业选修课 |
视觉传达(本)16-1 | 31 | 0 | 10471870 | 移动应用设计 | 刘力溯 |
| 09-16 | 4 | 64 | 0 | 36 | 专业选修课 |
视觉传达(本)16-3 | 0 | 23 | 10471870 | 移动应用设计 | 刘力溯 |
| 09-16 | 4 | 64 | 0 | 36 | 专业选修课 |
视觉传达(本)18-2 | 23 | 23 | 10471650 | 摄影 | 代钰洪 | 副教授 | 10-11 | 2 | 32 | 12 | 0 | 专业选修课 |
视觉传达(本)18-1 | 26 | 26 | 10471650 | 摄影 | 朱敬 | 副教授 | 10-11,13-13 | 2 | 32 | 12 | 0 | 专业选修课 |
视觉传达(本)18-3 | 25 | 25 | 10471650 | 摄影 | 张建翔 | 副研究员 | 10-11,13-13 | 2 | 32 | 12 | 0 | 专业选修课 |
视传(国际)18-1 | 21 | 21 | 10870000 | 设计基础软件 | 吴章洪 | 助理实验师 | 10-13 | 6.0 | 96 | 48 | 0 | 专业选修课 |
绘画(本)17-2 | 0 | 9 | 10451260 | 数字绘画 | 杨磊 | 062 | 10-13 | 3.0 | 48 | 0 | 42 | 专业必修课 |
绘画(本)17-1 | 17 | 8 | 10451260 | 数字绘画 | 杨磊 | 062 | 10-13 | 3.0 | 48 | 0 | 42 | 专业必修课 |
绘画(本)17-2 | 24 | 8 | 10451260 | 数字绘画 | 吴章洪 | 助理实验师 | 12-17 | 3.0 | 48 | 0 | 42 | 专业必修课 |
产品设计(本)18-1 | 25 | 25 | 10452360 | 产品模型与制作工艺 | 刘芸 | 助教(高校) | 13-16 | 3.5 | 56 | 36 | 0 | 专业必修课 |
视觉传达(本)17-3 | 25 | 12 | 10471630 | Indesign | 王文婷 | 助教(高校) | 14-17 | 2 | 32 | 16 | 0 | 专业选修课 |
视觉传达(本)17-2 | 24 | 16 | 10471630 | Indesign | 王文婷 | 助教(高校) | 14-17 | 2 | 32 | 16 | 0 | 专业选修课 |
视觉传达(本)17-1 | 25 | 21 | 10471630 | Indesign | 王文婷 | 助教(高校) | 14-17 | 2 | 32 | 16 | 0 | 专业选修课 |
产品设计(本)18-2 | 25 | 25 | 10450530 | 产品设计基础软件 | 张钰粮 | 讲师(高校) | 14-17 | 4.0 | 64 | 44 | 0 | 专业必修课 |
发布时间:2019年09月05日美术与设计学院