2018-2019-1美术与设计学院实验教学计划 |
|
专业名称 | 班级名称 | 人数 | 已选 | 课程名称 | 教师姓名 | 起止周 | 总学时 | 讲课学时 | 实验学时 | 课程实践学时 | ▲上课地点 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-2 | 0 | 7 | Indesign | 聂乔希 | 01-03 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1309 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-3 | 24 | 23 | Indesign | 聂乔希 | 01-03 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1309 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)17-3 | 25 | 25 | 动态图形设计 | 倪泰乐 | 01-04 | 48 | 24 | 0 | 24 | 1308 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-1 | 25 | 13 | 动态图形设计 | 吴飔雪 | 01-04 | 48 | 24 | 0 | 24 | 1308 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-2 | 0 | 10 | 动态图形设计 | 吴飔雪 | 01-04 | 48 | 24 | 0 | 24 | 1308 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-3 | 0 | 8 | 动态图形设计 | 吴飔雪 | 01-04 | 48 | 24 | 0 | 24 | 1308 |
环境设计(本) | 环境设计(本)17-1 | 29 | 29 | 效果图设计 | 郝巍 | 01-04,06-13 | 96 | 36 | 60 | 0 | 1305 |
艺术设计(中外合作) | 艺设(中外)16-1 | 20 | 20 | 网页设计 | 吴章洪 | 01-04,06-13 | 48 | 12 | 0 | 36 | 1304 |
艺术设计(中外合作) | 艺设(中外)16-2 | 21 | 21 | 网页设计 | 吴章洪 | 01-04,06-13 | 48 | 12 | 0 | 36 | 1304 |
绘画(本) | 绘画(本)17-2 | 16 | 8 | 数码摄影 | 代钰洪 | 04-04,07-07 | 32 | 4 | 0 | 28 | 1106 |
绘画(本) | 绘画(本)17-1 | 16 | 9 | 数码摄影 | 任怡然 | 04-04,07-07 | 32 | 4 | 0 | 28 | 1106 |
绘画(本) | 绘画(本)17-2 | 0 | 7 | 数码摄影 | 任怡然 | 04-04,07-07 | 32 | 4 | 0 | 28 | 1106 |
绘画(本) | 绘画(本)17-1 | 17 | 8 | 数码摄影 | 朱敬 | 04-04,07-07 | 32 | 4 | 0 | 28 | 1106 |
绘画(本) | 绘画(本)17-2 | 0 | 9 | 数码摄影 | 朱敬 | 04-04,07-07 | 32 | 4 | 0 | 28 | 1106 |
环境设计(本) | 环境设计(本)17-3 | 28 | 28 | 效果图设计 | 庞君薇 | 06-06,09-18 | 96 | 36 | 60 | 0 | 1305 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)17-1 | 25 | 25 | 动态图形设计 | 吴飔雪 | 06-08 | 48 | 24 | 0 | 24 | 1308 |
艺术设计(中外合作) | 艺设(中外)16-4 | 22 | 22 | 网页设计 | 聂乔希 | 06-09 | 48 | 12 | 0 | 36 | 1309 |
艺术设计(中外合作) | 艺设(中外)16-5 | 23 | 23 | 网页设计 | 聂乔希 | 06-09 | 48 | 12 | 0 | 36 | 1310 |
产品设计(本) | 产品设计(本)17-1 | 28 | 28 | 产品设计基础软件 | 张钰粮 | 06-09 | 64 | 20 | 44 | 0 | 1309 |
环境设计(本) | 环境设计(本)17-2 | 26 | 26 | 效果图设计 | 郝巍 | 06-18 | 96 | 36 | 60 | 0 | 1311 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)15-1 | 0 | 15 | 数字媒体设计制作(含AE合成) | 吴飔雪 | 07-13 | 64 | 32 | 0 | 32 | 1304 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)15-2 | 31 | 16 | 数字媒体设计制作(含AE合成) | 吴飔雪 | 07-13 | 64 | 32 | 0 | 32 | 1304 |
艺术设计(中外合作) | 艺设(中外)16-3 | 20 | 19 | 网页设计 | 吴章洪 | 07-18 | 48 | 12 | 0 | 36 | 1305 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)17-3 | 25 | 25 | 摄影 | 严屏 | 09-10,12-12 | 32 | 12 | 20 | 0 | 1106 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)17-1 | 25 | 25 | 摄影 | 朱敬 | 09-10,12-12 | 32 | 12 | 20 | 0 | 1106 |
绘画(本) | 绘画(本)16-1 | 0 | 8 | 数字绘画 | 向朝楚 | 09-12 | 48 | 6 | 0 | 42 | 1307 |
绘画(本) | 绘画(本)16-2 | 16 | 8 | 数字绘画 | 向朝楚 | 09-12 | 48 | 6 | 0 | 42 | 1307 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)17-2 | 24 | 24 | 摄影 | 张建翔 | 10-10,12-13 | 32 | 12 | 20 | 0 | 1106 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-2 | 24 | 10 | Indesign | 聂乔希 | 10-12 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1309 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-3 | 1 | 8 | Indesign | 聂乔希 | 10-12 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1309 |
产品设计(本) | 产品设计(本)17-1 | 28 | 28 | 产品材料与工艺 | 刘芸 | 10-13 | 48 | 24 | 24 | 0 | 1112 |
绘画(本) | 绘画(本)16-1 | 0 | 7 | 陶与瓷材料专题 | 唐国龙 | 11-14 | 64 | 24 | 0 | 40 | 陶艺 |
绘画(本) | 绘画(本)16-2 | 16 | 9 | 陶与瓷材料专题 | 唐国龙 | 11-14 | 64 | 24 | 0 | 40 | 陶艺 |
绘画(本) | 绘画(本)16-1 | 0 | 7 | 数字绘画 | 向朝楚 | 12-14 | 48 | 6 | 0 | 42 | 1307 |
绘画(本) | 绘画(本)16-2 | 13 | 6 | 数字绘画 | 向朝楚 | 12-14 | 48 | 6 | 0 | 42 | 1307 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)17-2 | 24 | 24 | 动态图形设计 | 杨磊 | 14-17 | 48 | 24 | 0 | 24 | 1308 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-1 | 25 | 17 | Indesign | 聂乔希 | 15-17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1309 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-2 | 0 | 14 | Indesign | 聂乔希 | 15-17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1309 |
视觉传达设计(本) | 视觉传达(本)16-3 | 0 | 0 | Indesign | 聂乔希 | 15-17 | 32 | 16 | 16 | 0 | 1309 |
绘画(本) | 绘画(本)16-1 | 16 | 7 | 数字绘画 | 向朝楚 | 15-18 | 48 | 6 | 0 | 42 | 1307 |
发布时间:2018年09月05日美术与设计学院