毕业设计(论文)答辩、展览是本科人才培养方案的重要组成部分,是学生掌握专业知识、技能和平时科研训练基础上所进行的系统、综合的研究训练活动,是本科人才培养质量的全面检验。为做好2018届本科生毕业设计(论文)答辩、展览工作,进一步提高毕业设计(论文)水平和人才培养质量,现将有关事项通知如下:
一、时间:2017年11月12日上午9点??下午5点。
二、具体分组情况:
一组组长罗丁,副组长钟骥、成员:张娟、李濯樱、陈雯,记录员2015级二维动画班班长、学习委员,学生30人19组,详见表二,地点:3216
二组组长邓杉,副组长王岩松,王田园、高艺师。记录员2015级绘本班班长、学习委员,学生18人,详见表二,地点:3310
三组组长蒲蓓,副组长向朝楚、杜鑫。记录员2015级定格班班长、学习委员,学生15人,详见表二,地点:3312
四组组长钟远波,副组长杨明,成员夏立伟、陈赛、梁怡、余洪。
记录员2015级三维动画班班长、学习委员,学生29人12组,详见表二,地点:3315
动画系
2017年11月6日
表二:
一组学生名单:
1 | 201411022312 | 孙振瑜 | 13350856278 | 二维 |
2 | 130824130205 | 毛婷婷 | 18408263859 | 二维 |
3 | 130824130203 | 向思 | 18408264109 | 二维 |
4 | 201411022111 | 潘小敏 | 18780200517 | 二维 |
5 | 130824130110 | 杨莹 | 13281081840 | 二维 |
6 | 201411022324 | 杨馨竹 | 13980806554 | 二维 |
7 | 201411022122 | 周茜 | 18180475957 | 二维 |
8 | 2.01411E+11 | 邓婷 | 13880079433 | 二维 |
9 | 201411022108 | 刘静 | 13880805960 | 二维 |
10 | 130813130287 | 马旖旎 | 13438890701 | 二维 |
11 | 130813130281 | 章梦茜 | 15520238800 | 二维 |
12 | 130813130235 | 吴彦儒 | 13228219112 | 二维 |
13 | 201411022226 | 赵梁苏 | 18671715787 | 二维 |
14 | 201411022127 | 孙辉 | 15862256945 | 二维 |
15 | 201411022221 | 钟波 | 15108464858 | 二维 |
16 | 13302080103 | 张皙凌 | 13281291551 | 二维 |
17 | 201411022210 | 马炎 | 15828048255 | 二维 |
18 | 201411022227 | 钱姿妍 | 18796996175 | 二维 |
19 | 201411022309 | 罗 浪 | 15184475741 | 二维 |
20 | 201411022311 | 彭丽云 | 15228952041 | 二维 |
21 | 201411022224 | 王瑷琳 | 18782005009 | 二维 |
22 | 201411022124 | 宋佳欣 | 18100833593 | 二维 |
23 | 201411022323 | 沈芳 | 13881733941 | 二维 |
24 | 201411022104 | 樊星 | 18328019923 | 二维 |
25 | 201411022313 | 唐黎 | 15184314544 | 二维 |
26 | 13302080106 | 唐薇 | 18408220178 | 二维 |
27 | 201411022216 | 向婷婷 | 18328020679 | 二维 |
28 | 201411022202 | 陈静 | 18302822077 | 二维 |
29 | 201411022215 | 吴秋双 | 18681355523 | 二维 |
30 | 201411022211 | 彭丹 | 18398064902 | 二维 |
二组学生名单:
1 | 201411022225 | 张振 | 13470627988 | 漫画绘本 |
2 | 201411022301 | 郑擎天 | 13684044478 | 漫画绘本 |
3 | 201411022319 | 杨焱 | 15102892318 | 漫画绘本 |
4 | 201411022205 | 贺美玲 | 15982131412 | 漫画绘本 |
5 | 201411022318 | 杨珊 | 18380458520 | 漫画绘本 |
6 | 201411022317 | 胥佩瑶 | 13408514063 | 漫画绘本 |
7 | 201411022110 | 罗媛媛 | 13684015364 | 漫画绘本 |
8 | 201411022116 | 鲜承 | 18328019700 | 漫画绘本 |
9 | 201411022305 | 胡雅楠 | 18382454017 | 漫画绘本 |
10 | 130824130122 | 何柳 | 18382470380 | 漫画绘本 |
11 | 201411022218 | 杨珂荧 | 18328019551 | 漫画绘本 |
12 | 201411022103 | 陈娅 | 17381549856 | 漫画绘本 |
13 | 201411022325 | 陈倩茹 | 13982112801 | 漫画绘本 |
14 | 201411022315 | 吴婷 | 18408204948 | 漫画绘本 |
15 | 201411022308 | 刘田甜 | 18011341846 | 漫画绘本 |
16 | 201411022306 | 柯杨 | 13388190678 | 漫画绘本 |
17 | 130813130107 | 田甜 | 18780078355 | 漫画绘本 |
18 | 201411022105 | 韩竹琪 | 13648044665 | 漫画绘本 |
三组学生名单:
1 | 201411022204 | 冯薪洁 | 13668207167 | 漫画绘本 |
2 | 201411022212 | 钱育华 | 13311227073 | 漫画绘本 |
3 | 201411022219 | 易青 | 18328020195 | 漫画绘本 |
4 | 201411022209 | 陆祥明 | 18780163743 | 漫画绘本 |
5 | 201411022223 | 刘蕴莹 | 18328020502 | 漫画绘本 |
6 | 201411022201 | 林冬梅 | 13689092014 | 漫画绘本 |
7 | 201411022121 | 郑雅文 | 18116577317 | 漫画绘本 |
8 | 201411022118 | 杨文廷 | 18108030779 | 漫画绘本 |
9 | 130828130108 | 姚丁莉 | 18408263060 | 漫画绘本 |
10 | 201411022316 | 肖婷婷 | 13558717340 | 漫画绘本 |
11 | 130824130129 | 陈茵来 | 18782055196 | 漫画绘本 |
12 | 130828130124 | 吴倩 | 18408264021 | 漫画绘本 |
13 | 201711022304 | 高一飞 | 15008267709 | 漫画绘本 |
14 | 201311022108 | 管雪梅 | 18428035985 | 漫画绘本 |
15 | 201411022106 | 黄萍 | 18328019656 | 漫画绘本 |
四组学生名单:
1 | 201411022207 | 李培林 | 18328019821 | 三维 |
2 | 201411022206 | 黄熙睿 | 18280039095 | 三维 |
3 | 201411022117 | 熊斌 | 18482003205 | 三维 |
4 | 201411022307 | 梁强 | 18190695636 | 三维 |
5 | 201411022314 | 王平 | 18280461192 | 三维 |
6 | 201411022109 | 陆朋臣 | 13438260601 | 三维 |
7 | 201411022213 | 唐欢欢 | 18581520453 | 三维 |
8 | 201411022203 | 程菊 | 15908166876 | 三维 |
9 | 201411022208 | 刘静雯 | 13340986276 | 三维 |
10 | 201411022326 | 刘京佑 | 18628951087 | 三维 |
11 | 201411022123 | 丁洋 | 18582588715 | 三维 |
12 | 201411022114 | 唐月琳 | 18328573885 | 三维 |
13 | 201411022102 | 曹源旺 | 15008282838 | 三维 |
14 | 201411022222 | 朱志阳 | 18095074428 | 三维 |
15 | 201411022112 | 蒲磊 | 18780040650 | 三维 |
16 | 201411022310 | 牟天娇 | 18781969159 | 三维 |
17 | 201411022320 | 曾嘉贤 | 18708133920 | 三维 |
18 | 130813130101 | 张泽梅 | 13541260995 | 三维 |
19 | 201411022107 | 黎敏 | 17780710745 | 三维 |
20 | 201411022113 | 谭宴 | 15390412348 | 三维 |
21 | 201411022321 | 郑伟 | 13540737454 | 三维 |
22 | 201411022125 | 张欢 | 18111649897 | 三维 |
23 | 201411022119 | 易明慧 | 18483613552 | 三维 |
24 | 201411022214 | 王浪 | 13688037214 | 三维 |
25 | 201411022322 | 周国珍 | 15680547257 | 三维 |
26 | 201411022217 | 许昊 | 15196384108 | 三维 |
27 | 130828130125 | 杨欢紫 | 18408264196 | 三维 |
28 | 201411022220 | 张艺千 | 18780149327 | 三维 |
29 | 201411022115 | 吴冲 | 13350247897 | 三维 |
备注:陈欣然取消答辩;兰波:参军;张嘉然:休学
发布时间:2017年11月07日美术与设计学院