因选课人数未达要求,本学期以下课程停开。涉及教师从本周起不用到教室授课;涉及学生选课记录由教务处集中删除。
选课人数 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 选课课号 | 总学时 | 开课学院 |
0 | 生活中的营养保健学 | 2.0 | 黄灏 | (2017-2018-1)-00003050-101191-1 | 32 | 师范学院 |
0 | 中国教育史 | 2.0 | 田涛 | (2017-2018-1)-00008290-103178-1 | 32 | 师范学院 |
0 | 中华诗词之美 | 2.0 | 许建华 | (2017-2018-1)-00008132-101335-2 | 32 | 师范学院 |
0 | 汉字探秘与鉴赏 | 2.0 | 刘康平 | (2017-2018-1)-00008070-900365-1 | 32 | 师范学院 |
0 | 健康体适能 | 2.0 | 杨力源 | (2017-2018-1)-00008368-900585-2 | 32 | 体育学院 |
0 | 考研英语1 | 2.0 | 徐冬萍 | (2017-2018-1)-00008339-990017-1 | 32 | 外国语学院 |
0 | 大众传媒与科学传播 | 1.0 | 姜海 | (2017-2018-1)-00008053-102691-1 | 16 | 文学与新闻传播学院 |
0 | 实用礼仪与大学生交际 | 2.0 | 秦晶 | (2017-2018-1)-00008289-102662-2 | 32 | 药学与生物工程学院 |
0 | 中国哲学史简介 | 2.0 | 田崇军 | (2017-2018-1)-00000710-102661-1 | 32 | 政治学院 |
0 | 爱情与法律 | 2.0 | 严彦 | (2017-2018-1)-00008356-100544-2 | 32 | 政治学院 |
1 | 体质与健康 | 2.0 | 杨力源 | (2017-2018-1)-00008367-900585-1 | 32 | 体育学院 |
1 | 伟大的《红楼梦》 | 2.0 | 程建忠 | (2017-2018-1)-00008821-100708-1 | 30 | 文学与新闻传播学院 |
1 | 旅游地质学 | 2.0 | 邵洋 | (2017-2018-1)-00008825-121322-1 | 32 | 药学与生物工程学院 |
1 | 常见疾病的防治与保健 | 2.0 | 王昆蓉 | (2017-2018-1)-00007060-100888-1 | 32 | 医学院(护理学院) |
2 | 商务办公软件与设备应用 | 2.0 | 熊一君 | (2017-2018-1)-00008010-102607-2 | 32 | 旅游与经济管理学院 |
2 | 性别与社会 | 2.0 | 王鹏云 | (2017-2018-1)-00008824-121329-1 | 32 | 体育学院 |
2 | 美国政治概论 | 2.0 | 张婷 | (2017-2018-1)-00008226-103174-2 | 32 | 外国语学院 |
2 | 英语学习与训练 | 1.0 | 李炜勋 | (2017-2018-1)-00008362-990016-1 | 16 | 外国语学院 |
2 | 美术欣赏(美术与书法) | 2.0 | 邬丹 | (2017-2018-1)-00000320-102664-1 | 32 | 信息科学与工程学院 |
2 | 经络与养生 | 2.0 | 符佳 | (2017-2018-1)-00008014-100732-1 | 32 | 医学院(护理学院) |
3 | 中国经典民歌赏析 | 2.0 | 王利国 | (2017-2018-1)-00008233-103229-1 | 32 | 机械工程学院 |
3 | 理解大脑 | 2.0 | 舒愉棉 | (2017-2018-1)-00008296-103238-1 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
3 | 管理心理学 | 2.0 | 杨帆 | (2017-2018-1)-00002430-102829-1 | 32 | 旅游与经济管理学院 |
3 | 现代人际关系心理学 | 2.0 | 文光富 | (2017-2018-1)-00002970-100110-1 | 32 | 心理健康教育中心 |
4 | 汽车文化与应用技术 | 2.0 | 牛钊文 | (2017-2018-1)-00001132-102686-1 | 32 | 机械工程学院 |
4 | 环境与健康 | 2.0 | 曾永刚 | (2017-2018-1)-00006070-102366-1 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
4 | 建筑信息模型(BIM)概论 | 2.0 | 袁翱 | (2017-2018-1)-00008123-102429-1 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
4 | 婚恋情商与自我成长心理学 | 2.0 | 丁璐 | (2017-2018-1)-00001121-102635-1 | 32 | 师范学院 |
4 | 公文写作与实务 | 2.0 | 张勋宗 | (2017-2018-1)-00008288-100552-1 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
5 | 健美操 | 2.0 | 陈东 | (2017-2018-1)-00002190-101128-1 | 33 | 体育学院 |
5 | 西方文学经典鉴赏 | 2.0 | 罗江 | (2017-2018-1)-00008252-101249-1 | 28 | 文学与新闻传播学院 |
5 | 婚姻家庭法 | 2.0 | 严彦 | (2017-2018-1)-00002790-100544-1 | 32 | 政治学院 |
6 | 中国古典诗词欣赏 | 1.0 | 罗丹 | (2017-2018-1)-00002740-102447-1 | 16 | 师范学院 |
6 | 西方文化史 | 2.0 | 张起 | (2017-2018-1)-00001890-100550-2 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
7 | 考研英语1 | 2.0 | 陈昌琳 | (2017-2018-1)-00008339-990012-2 | 32 | 外国语学院 |
7 | 公共关系与人际交往能力 | 2.0 | 徐寿康 | (2017-2018-1)-00008822-101333-1 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
7 | 婚恋情商与自我成长心理学 | 2.0 | 方林红 | (2017-2018-1)-00001121-102847-1 | 32 | 信息科学与工程学院 |
10 | 古希腊文明 | 2 | 薛平 | (2017-2018-1)-00008392-101338-1 | 28 | 文学与新闻传播学院 |
12 | 体操技巧 | 2.0 | 余文禄 | (2017-2018-1)-00000520-103224-1 | 33 | 体育学院 |
12 | 新媒体营销及案例分析 | 2.0 | 温心馨 | (2017-2018-1)-00008372-121421-1 | 32 | 信息科学与工程学院 |
13 | “亲密之旅”大学生情商训练与自我成长 | 1.0 | 黄爱明 | (2017-2018-1)-00008244-100597-1 | 16 | 心理健康教育中心 |
13 | 宠物饲养与营养健康 | 2.0 | 王国泽 | (2017-2018-1)-00008231-121143-1 | 32 | 药学与生物工程学院 |
14 | 泰语实用口语 | 2.0 | 泰语外教 | (2017-2018-1)-00008359-900159-1 | 32 | 外国语学院 |
18 | 人际交往中的心理策略 | 2.0 | 丁璐 | (2017-2018-1)-00004110-102635-2 | 32 | 师范学院 |
18 | 运动营养学 | 2.0 | 蔺浩 | (2017-2018-1)-00008247-103220-1 | 32 | 体育学院 |
发布时间:2017年09月18日美术与设计学院