因选课人数未达要求,本学期以下课程停开。涉及教师从本周起不用到教室授课;涉及学生选课记录由教务处集中删除。
选课人数 | 课程名称 | 学分 | 教师姓名 | 选课课号 | 总学时 | 开课学院 |
1 | 中国经典民歌赏析 | 2.0 | 王利国 | (2016-2017-2)-00008233-103229-1 | 32 | 机械工程学院 |
1 | 走进教育经典视频 | 2.0 | 罗丹 | (2016-2017-2)-00008348-102447-2 | 32 | 师范学院 |
1 | 场景英语听力 | 1.0 | 邓露 | (2016-2017-2)-00008354-103261-1 | 16 | 外国语学院 |
2 | 图画书阅读与欣赏 | 2.0 | 刘继华 | (2016-2017-2)-00008139-101236-1 | 32 | 师范学院 |
2 | 社会学与生活 | 2.0 | 王鹏云 | (2016-2017-2)-00008343-121329-1 | 32 | 体育学院 |
3 | 互联网企业商业模式进化史 | 2.0 | 陈默 | (2016-2017-2)-00008248-100151-1 | 32 | 旅游与经济管理学院 |
4 | 运动处方 | 2.0 | 杨力源 | (2016-2017-2)-00008238-900585-2 | 32 | 体育学院 |
5 | 人居环境影响评价 | 2.0 | 黄正文 | (2016-2017-2)-00008098-102359-1 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
5 | 英语口语交际 | 2.0 | 吴丹 | (2016-2017-2)-00000590-102787-1 | 32 | 师范学院 |
5 | 工程英语口语 | 1.0 | 刘懿 | (2016-2017-2)-00008353-103259-1 | 16 | 外国语学院 |
5 | 亲密关系 | 1.0 | 刘弘毅 | (2016-2017-2)-00008096-102848-2 | 16 | 医学院(护理学院) |
6 | 中国民族交响乐赏析 | 2.0 | 李天义 | (2016-2017-2)-00008068-102669-2 | 32 | 美术与影视学院 |
6 | 礼仪与国际关系 | 1.0 | 陈红宇 | (2016-2017-2)-00008352-990013-1 | 16 | 外国语学院 |
6 | 中国政治制度史 | 2.0 | 赵雪峰 | (2016-2017-2)-00008039-102764-1 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
10 | 实用经贸英语 | 2.0 | 陈婵 | (2016-2017-2)-00008355-121147-1 | 32 | 外国语学院 |
11 | 自然体验 | 2.0 | 辛勤 | (2016-2017-2)-00008057-100461-1 | 32 | 建筑与土木工程学院 |
13 | “亲密之旅”大学生情商训练与自我成长 | 1.0 | 黄爱明 | (2016-2017-2)-00008244-100597-1 | 16 | 心理健康教育中心 |
15 | 中国民族音乐欣赏 | 2.0 | 韩焱菁 | (2016-2017-2)-00008351-121306-1 | 32 | 美术与影视学院 |
18 | 公共关系与大学生活 | 2.0 | 燕爽 | (2016-2017-2)-00008090-902630-2 | 32 | 旅游与经济管理学院 |
21 | 鲁迅其人其文 | 2.0 | 胡希东 | (2016-2017-2)-00005870-102593-1 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
22 | 戏剧艺术鉴赏 | 2.0 | 王淼 | (2016-2017-2)-00005370-102853-1 | 32 | 文学与新闻传播学院 |
22 | 形式逻辑 | 2.0 | 陶钟太郎 | (2016-2017-2)-00008357-103251-1 | 32 | 政治学院 |
24 | 新型生物材料 | 2.0 | 欧俊科 | (2016-2017-2)-00008232-103244-1 | 32 | 医学院(护理学院) |
发布时间:2017年03月06日美术与设计学院