美术与设计学院研究生科研创新项目评审答辩会于10月29日下午顺利完成。
经学院党政联席会讨论,结合学院实际情况决定:
1、重点项目按照人均2000元,一般项目按照人均1500元,支持性项目按照人均1000元三个等级给予支持,人头数不包括国际生及本科生。
2、每个项目组指定一位报销人员负责报销工作,按照学院业务费报销程序,报销时间为每月12--15日。
3、费用分三次划拨,2019年11-12月划拨50%,2020年3-4月划拨30%,2020年5-6月划拨20%。
4、学科办将对项目进行全过程监督,2020年3月进行中期检查,2020年6月进行验收。若中期检查或验收不过,则对该项目进行撤项。负责人及团队成员将不得申请下一年度科研创新项目。
5、结题鉴定为优秀的成果将进行奖励,持续资助。
现将评审结果公布如下:
2019--2020年度研究生科研创新项目--评审结果汇总表 |
序号 | 项目类别 | 项目名称 | 指导教师 | 项目负责人 | 项目参与人 | 申请等级 | 评审分数 | 评审等级 |
1 | 学术类 | 成都地区校外少儿美术培训机构现状研究 | 贾玉平 | 李银佳 | 许敏 夏旭瑞 吴霜 毛一姝 王莺洁 | 重点项目 | 85 | 重点项目 |
2 | 学术类 | 明代蜀地女性服饰研究—从四川新都县明代软体屍墓葬出土物说起 | 郭萍 | 江金燕 | 程诗晴,潘彦瑾,郭傲颖,梁韵,潘悦 | 重点项目 | 85 | 重点项目 |
3 | 创作类 | 漆画现实题材创作与表现研究 | 罗徕 | 王义建 | 冯大林 | 一般项目 | 85 | 重点项目 |
4 | 创作类 | 当代当代水印木刻的技法实验探究水印木刻的技法实验探究 | 杨波 | 王彦云 | 李彧铎、徐永清 | 重点项目 | 83 | 一般项目 |
5 | 学术类 | 中国传统乐器陶埙的文化传承与创新设计研究 | 侯李游美 | 班慈 | 晋芳菊、刘培洋、雷星、张洪刚 | 重点项目 | 81 | 一般项目 |
6 | 创作类 | 博物馆文化衍生品创新设计研究 | 张鸶鸶 | 许蕾 | 许蕾、李春慧、朱奇嘉、张皓玥、李瑞毅 | 重点项目 | 81 | 一般项目 |
7 | 学术类 | 巴蜀现代名老书法家研究 | 王兴国 | 丁元 | 曲柳 汤静婧 杨洋 | 一般项目 | 80 | 一般项目 |
8 | 创作类 | 绵竹年画的文创产品及其民间色彩的提取研究 | 罗徕 | 向鑫 | 郑雨婷、郝婧瑞、廖欣、冯张云 | 重点项目 | 79 | 一般项目 |
9 | 学术类 | 羌族民间美术造型与审美研究 | 罗晓飞 | 郑萌飞 | 刘子嘉、黄雨程、刘鑫雨、杜庭姣 | 重点项目 | 78 | 支持性项目 |
10 | 社会实践类 | 社区一站式便民综合体的改造—以青羊小区综合市场为例 | 张鸶鸶 | 钟骏琳 | 王艳 何子雪 钟骏琳 邓皓月 吴昌达 | 重点项目 | 78 | 支持性项目 |
11 | 学术类 | 现代城市环境艺术设计应用研究 | 郑晓东 | 郭金耀 | 谢慧玲 | 重点项目 | 77 | 支持性项目 |
12 | 创作类 | 中国画元素在当代油画中的融合与借用 | 罗徕 | 悦露 | 吴亚男、刘宇琳、杨涵、殷瑜蔓、张琪 | 重点项目 | 77 | 支持性项目 |
13 | 学术类 | 川酒包装设计史 | 杨冬 | 杨宇 | 周利琴、谢婷 | 重点项目 | 77 | 支持性项目 |
14 | 创作类 | 成都博物馆文创产品设计研究 | 张蔚 | 余孟蕊 | 余蕊汝、于潇橦 | 一般项目 | 76 | 支持性项目 |
15 | 学术类 | 生态文明事业下的大熊猫国家公园景观设计研究 | 高德武 | 毛瑛 | 张竟芳 | 重点项目 | 76 | 支持性项目 |
16 | 创作类 | 基于“互联网+”的文创衍生品设计研究 | 张蔚 | 刁佳欣 | 樊珮琳、杨莉、杜彦炳、李佳 | 一般项目 | 74 | 支持性项目 |
17 | 社会实践类 | 泸州油纸伞的文化创新与应用研究 | 刘颖 | 李宇璟 | 朱宛月、鲁铭、黄丽君 | 一般项目 | 74 | 支持性项目 |
18 | 创作类 | 陶胎漆器的新视野 | 杨波 | 王子路 | 杨俊英、刘怡君、葛君白、陈芯宇、谢海峰 | 重点项目 | 74 | 支持性项目 |
19 | 社会实践类 | 新农村墙绘 | 徐斌 | 陈方瑞 | 朱星 王猛 范妤玺 | 重点项目 | 73 | 支持性项目 |
20 | 学术类 | 成都市文化创意产业现状与发展路径研究 | 杨冬 | 江月 | 吴雨桐、李丹 | 重点项目 | 73 | 支持性项目 |
21 | 创作类 | 传统蜀绣在现代设计中的应用 | 马丽娃 | 李兰 | 赵旭 田世英 苏安露 尹天惠 丁海 | 重点项目 | 72 | 支持性项目 |
22 | 学术类 | 现当代城市色彩分析研究 | 郑晓东 | 刘思邑 | 童真旎,许长春,刘思邑 | 一般项目 | 72 | 支持性项目 |
23 | 学术类 | 《蜀锦蜀绣文化创意传承与创新艺术设计》 | 万国 | 郑捷 | 王宽虹 | 一般项目 | 72 | 支持性项目 |
24 | 学术类 | 成都文物文创设计对成都文化的推广与传播研究 | 李星丽 | 林烨 | 彭雪丽、汪叶莎 | 一般项目 | 72 | 支持性项目 |
25 | 社会实践类 | 傈僳族文创产品开发设计 | 张鸶鸶 | 刘昶忆 | 侯亚玲、夏轶凡、许熙彤、李炜、张潇然 | 重点项目 | 71 | 支持性项目 |
26 | 创作类 | 传统书风在当代书法展览中的实践 | 蔡育坤 | 张超 | 赵茂竹 钟雅涵 李韬 黄云辉 张超 王卓 | 重点项目 | 69 | 支持性项目 |
27 | 创作类 | 当代新媒介绘画中的材料运用创新探索 | 汤志刚 | 易寒锋 | 李玲玲 杨婷 | 一般项目 | 69 | 支持性项目 |
28 | 创作类 | “一带一路”背景下传统纹样系列文创设计研究 | 李星丽 | 杨唯敏 | 邹冰洁、陈旭、刘一儒、祝雅琴 | 重点项目 | 68 | 支持性项目 |
29 | 创作类 | 立蜀艺创 | 赵浩 | 闵盈 | 杨远梅、甘淑聘、张晓凤 | 重点项目 | 68 | 支持性项目 |
30 | 社会实践类 | 旧楼导视系统及文化墙改造研究 | 黄莓子 | 胡煜 | 胡煜 徐明 肖天骄 高贯雨 吴彩奕 | 一般 | 67 | 支持性项目 |
31 | 创作类 | 动态化展示在视觉设计中的传播与应用研究 | 李星丽 | 康立钰 | 唐伟、刘柳 | 一般项目 | 67 | 支持性项目 |
32 | 创作类 | 重拾乡土人居——川西林盘聚落保护与修复研究 | 曾筱 | 张程涵 | 张程涵、杨佳莹、张楷 | 一般项目 | 66 | 支持性项目 |
33 | 学术类 | 乡村振兴背景下的民间文化艺术研究 | 高德武 | 郜煜凡 | 谷雨 | 一般项目 | 66 | 支持性项目 |
34 | 学术类 | 基于人机工学的卫浴空间设计研究 | 万国 | 魏桐菲 | 傅珊珊 | 一般项目 | 66 | 支持性项目 |
35 | 社会实践类 | 陶瓷板画的插画创作 | 马丽娃 | 冯秋钰 | 卓月如、Chanaporn Runsanthia、Supamas Sangsa | 一般项目 | 65 | 支持性项目 |
36 | 创作类 | 研究生工作室1201书法创作 | 王兴国 | 萧亦坤 | 唐蜜、何玉梅、苏贇、廖均 | 重点项目 | 64 | 支持性项目 |
37 | 创作类 | 《创新引领文化创意产业与乡村发展突破》 | 赵浩 | 叶芯蕊 | 赖江南、李明昱、慕雪婷、张照媛 | 重点项目 | 63 | 支持性项目 |
38 | 学术类 | 基于趣味性的汽车绘本设计分析 | 成瓅 | 刘昭君 | 刘昭君、汤子君、江思宇、刘慧 | 一般项目 | 63 | 支持性项目 |
39 | 社会实践类 | 新时期乡村文化振兴的设计实践--以简阳市为例 | 高德武 | 蒲进 | 蒲进、尹丽娜 | 重点项目 | 62 | 支持性项目 |
40 | 创作类 | 四川历史名人专题书法创作 | 王兴国 | 高辉 | 高辉,吴娟霞,吴思燃,熊兵 | 重点项目 | 60 | 支持性项目 |
41 | 学术类 | 巴蜀文化背景下的环境艺术设计应用研究 | 郑晓东 | 刘利莎 | 王云慧 | 一般项目 | 60 | 支持性项目 |
42 | 学术类 | 室内外空间设计与传统装饰符号的研究 | 张郑波 | 袁芳 | 袁芳 严思雨 唐志力 张语嫣 | 一般项目 | 55 | 支持性项目 |
43 | 创作类与社会实践类 | 沉浸式展陈空间与数字媒体艺术在用户体验中的创意设计研究 | 万国 | 姚铖 | 张淑芳 | 重点项目 | 0 | 未参评 |
44 | 创业类与 社会实践类 | 空间形态语言在警营文化环境中的作用 | 万国 | 于金仁 | 何佳璇 | 重点项目 | 0 | 未参评 |
美术与设计学院
2019年11月4日
发布时间:2019年11月04日美术与设计学院